이벤트승선권
부산 ↔ 이즈하라 이벤트 승선권 안내
승선권명 | 출발일자 | 왕복요금 | 체류기간 | 환불 | 여정변경 | 잔여석 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
당일할인승선권 | 2 월 27일 (수) | 59,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 15 | 예매 |
특가승선권 | 2 월 27일 (수) | 69,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 11 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 4 일 (월) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 13 | 예매 |
번개승선권 | 3 월 4 일 (월) | 39,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 21 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 6 일 (수) | 39,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 16 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 6 일 (수) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 19 | 예매 |
금요일특가승선권 | 3 월 8 일 (금) | 79,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 19 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 8 일 (금) | 49,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 16 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 9 일 (토) | 49,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
착한승선권 | 3 월 9 일 (토) | 109,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 13 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 11일 (월) | 39,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 11일 (월) | 49,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 13일 (수) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 13일 (수) | 49,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 16 | 예매 |
금요일특가승선권 | 3 월 15일 (금) | 79,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 15일 (금) | 49,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
주말특가승선권 | 3 월 16일 (토) | 99,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
착한승선권 | 3 월 23일 (토) | 109,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 24 | 예매 |
착한승선권 | 3 월 30일 (토) | 109,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 12 | 예매 |
부산↔ 히타카츠 이벤트 승선권 안내
승선권명 | 출발일자 | 왕복요금 | 체류기간 | 환불 | 여정변경 | 잔여석 | 예매 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특가승선권 | 2 월 26일 (화) | 69,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
특가 당일승선권 | 2 월 26일 (화) | 49,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 9 | 예매 |
주말히타카츠당일승선권 | 3 월 2 일 (토) | 89,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 12 | 예매 |
당일할인승선권 | 3 월 3 일 (일) | 69,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 16 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 3 일 (일) | 59,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 5 일 (화) | 39,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 10 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 5 일 (화) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 19 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 7 일 (목) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 16 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 7 일 (목) | 49,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 17 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 9 일 (토) | 59,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
주말1박번개승선권 | 3 월 9 일 (토) | 79,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
당일할인승선권 | 3 월 10일 (일) | 69,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 10일 (일) | 59,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 21 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 12일 (화) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 17 | 예매 |
번개승선권 | 3 월 12일 (화) | 29,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 19 | 예매 |
특가 당일승선권 | 3 월 14일 (목) | 39,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
특가승선권 | 3 월 14일 (목) | 49,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
주말특가승선권 | 3 월 16일 (토) | 99,000 | 2일이내 | 가능 | 불가 | 18 | 예매 |
당일할인승선권 | 3 월 16일 (토) | 69,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
당일할인승선권 | 3 월 17일 (일) | 69,000 | 1일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
착한승선권 | 3 월 23일 (토) | 109,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 20 | 예매 |
착한승선권 | 3 월 30일 (토) | 109,000 | 3일이내 | 가능 | 불가 | 15 | 예매 |
부산 ↔ 이즈하라 이벤트 승선권 안내
승선권명 | 출발일자 | 왕복요금 | 잔여석 | 선택 |
---|---|---|---|---|
당일할인승선권 | 2 월 27일 (수) | 59,000 | 15 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 2 월 27일 (수) | 69,000 | 11 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 4 일 (월) | 39,000 | 13 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
번개승선권 | 3 월 4 일 (월) | 39,000 | 21 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 6 일 (수) | 39,000 | 16 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 6 일 (수) | 39,000 | 19 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
금요일특가승선권 | 3 월 8 일 (금) | 79,000 | 19 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 8 일 (금) | 49,000 | 16 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 9 일 (토) | 49,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
착한승선권 | 3 월 9 일 (토) | 109,000 | 13 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 11일 (월) | 39,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 11일 (월) | 49,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 13일 (수) | 39,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 13일 (수) | 49,000 | 16 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
금요일특가승선권 | 3 월 15일 (금) | 79,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 15일 (금) | 49,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
주말특가승선권 | 3 월 16일 (토) | 99,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
착한승선권 | 3 월 23일 (토) | 109,000 | 24 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
착한승선권 | 3 월 30일 (토) | 109,000 | 12 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 |
부산 ↔ 히타카츠 이벤트 승선권 안내
승선권명 | 출발일자 | 왕복요금 | 잔여석 | 선택 |
---|---|---|---|---|
특가승선권 | 2 월 26일 (화) | 69,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 2 월 26일 (화) | 49,000 | 9 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
주말히타카츠당일승선권 | 3 월 2 일 (토) | 89,000 | 12 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
당일할인승선권 | 3 월 3 일 (일) | 69,000 | 16 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 3 일 (일) | 59,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 5 일 (화) | 39,000 | 10 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 5 일 (화) | 39,000 | 19 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 7 일 (목) | 39,000 | 16 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 7 일 (목) | 49,000 | 17 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 9 일 (토) | 59,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
주말1박번개승선권 | 3 월 9 일 (토) | 79,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
당일할인승선권 | 3 월 10일 (일) | 69,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 10일 (일) | 59,000 | 21 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 12일 (화) | 39,000 | 17 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
번개승선권 | 3 월 12일 (화) | 29,000 | 19 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가 당일승선권 | 3 월 14일 (목) | 39,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
특가승선권 | 3 월 14일 (목) | 49,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
주말특가승선권 | 3 월 16일 (토) | 99,000 | 18 | 선택 |
체류기간: 2일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
당일할인승선권 | 3 월 16일 (토) | 69,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
당일할인승선권 | 3 월 17일 (일) | 69,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 1일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
착한승선권 | 3 월 23일 (토) | 109,000 | 20 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 | ||||
착한승선권 | 3 월 30일 (토) | 109,000 | 15 | 선택 |
체류기간: 3일이내/환불:가능/여정변경:불가 취소 예매 |